Моюще-вакуумная машина ZhuanLi ZLC5181GQWD6
CN¥ Цена по запросу
Hubei Zhuanli Automotive Technology Co., Ltd.
Основная информация
Заявленная модель
ZLC5181GQWD6
Тип транспортного средства
Моюще-вакуумная машина
Марка транспортного средства
ZhuanLi
Серия моделей
-
Модель шасси
DFH1180EX8
Тип топлива
Дизель
Экологические стандарты
Евро-6 аналог
Дата выпуска
20250313
Параметры двигателя (двигатель поставляется по запросу)
| Модель двигателя | Производитель | Объем двигателя (ml) | Мощность (кВт) |
|---|---|---|---|
| D4.5NS6B190 | DONGFENG CUMMINS ENGINE CO., LTD. | 4500 | 140 |
| D6.7NS6B230 | DONGFENG CUMMINS ENGINE CO., LTD. | 6700 | 169 |
| B6.2NS6B210 | DONGFENG CUMMINS ENGINE CO., LTD. | 6200 | 154 |
| D4.0NS6B185 | DONGFENG CUMMINS ENGINE CO., LTD. | 4000 | 136 |
| DDi50E220-60 | DONGFENG COMMERCIAL VEHICLE CO., LTD.(DFCV) | 5000 | 162 |
| B6.2NS6B230 | DONGFENG CUMMINS ENGINE CO., LTD. | 6200 | 169 |
| DDi50E190-60 | DONGFENG COMMERCIAL VEHICLE CO., LTD.(DFCV) | 5000 | 147 |
| D4.0NS6B195 | DONGFENG CUMMINS ENGINE CO., LTD. | 4000 | 143 |
| D6.7NS6B260 | DONGFENG CUMMINS ENGINE CO., LTD. | 6700 | 191 |
| D4.5NS6B220 | DONGFENG CUMMINS ENGINE CO., LTD. | 4500 | 162 |
| DDi47E210-60 | DONGFENG COMMERCIAL VEHICLE CO., LTD.(DFCV) | 4750 | 154 |
| B6.2NS6B260 | DONGFENG CUMMINS ENGINE CO., LTD. | 6200 | 191 |
| B6.2NS6B245 | DONGFENG CUMMINS ENGINE CO., LTD. | 6200 | 180 |
| DDi47E240-60 | DONGFENG COMMERCIAL VEHICLE CO., LTD.(DFCV) | 4750 | 177 |
| DDi47E260-60 | DONGFENG COMMERCIAL VEHICLE CO., LTD.(DFCV) | 4750 | 191 |
| D4.5NS6B240 | DONGFENG CUMMINS ENGINE CO., LTD. | 4500 | 176 |
Основные технические параметры
Габаритные размеры
Общая длина (мм): 
8950,8600
Общая ширина (мм): 
2550,2500
Общая высота (мм): 
3500
Длина грузовой платформы (мм): 
Ширина грузовой платформы (мм): 
Высота грузовой платформы (мм): 
Параметры шасси
Полная масса (кг): 
18000
Собственная масса (кг): 
12000,11000
Номинальная грузоподъёмность (кг): 
5870,5805,6870,6805
Колёсная база (мм): 
3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100
Количество осей: 
2
Количество шин: 
6
Размер шин: 
10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR
Максимальная скорость (км/ч): 
89,98