Моюще-вакуумная машина KaiLiFeng KLF5310GQWZ6
CN¥ Цена по запросу
Hubei Kaili Special Vehicle Co., Ltd.
Основная информация
Заявленная модель
KLF5310GQWZ6
Тип транспортного средства
Моюще-вакуумная машина
Марка транспортного средства
KaiLiFeng
Серия моделей
-
Модель шасси
ZZ1317N466GF1
Тип топлива
Дизель
Экологические стандарты
Евро-6 аналог
Дата выпуска
20250313
Параметры двигателя (двигатель поставляется по запросу)
| Модель двигателя | Производитель | Объем двигателя (ml) | Мощность (кВт) |
|---|---|---|---|
| WP9H350E62 | WEICHAI POWER CO.,LTD. | 8800 | 257 |
| MC07H.33-60 | CHINA NATIONAL HEAVY DUTY TRUCK GROUP CO., LTD.(CNHTC) | 7360 | 240 |
| MC11.40-60 | CHINA NATIONAL HEAVY DUTY TRUCK GROUP CO., LTD.(CNHTC) | 10518 | 297 |
| MC11.44-60 | CHINA NATIONAL HEAVY DUTY TRUCK GROUP CO., LTD.(CNHTC) | 10518 | 327 |
| MC09.38-60 | CHINA NATIONAL HEAVY DUTY TRUCK GROUP CO., LTD.(CNHTC) | 8765 | 279 |
| WP8.350E61 | WEICHAI POWER CO.,LTD. | 7800 | 257 |
| MC07.31-60 | CHINA NATIONAL HEAVY DUTY TRUCK GROUP CO., LTD.(CNHTC) | 6870 | 228 |
| MC09.35B-60 | CHINA NATIONAL HEAVY DUTY TRUCK GROUP CO., LTD.(CNHTC) | 8765 | 260 |
| WP10.5H430E62 | WEICHAI POWER CO.,LTD. | 10520 | 316 |
| MC07.33-60 | CHINA NATIONAL HEAVY DUTY TRUCK GROUP CO., LTD.(CNHTC) | 6870 | 240 |
| MC07H.35-60 | CHINA NATIONAL HEAVY DUTY TRUCK GROUP CO., LTD.(CNHTC) | 7360 | 257 |
| WP10H400E62 | WEICHAI POWER CO.,LTD. | 9500 | 294 |
| MC09.35-60 | CHINA NATIONAL HEAVY DUTY TRUCK GROUP CO., LTD.(CNHTC) | 8765 | 260 |
| MC11.43-61 | CHINA NATIONAL HEAVY DUTY TRUCK GROUP CO., LTD.(CNHTC) | 10518 | 319 |
| MC07.34-60 | CHINA NATIONAL HEAVY DUTY TRUCK GROUP CO., LTD.(CNHTC) | 6870 | 251 |
| MC11.46-61 | CHINA NATIONAL HEAVY DUTY TRUCK GROUP CO., LTD.(CNHTC) | 10518 | 341 |
| MC11.40-61 | CHINA NATIONAL HEAVY DUTY TRUCK GROUP CO., LTD.(CNHTC) | 10518 | 297 |
| MC11H.46-61 | CHINA NATIONAL HEAVY DUTY TRUCK GROUP CO., LTD.(CNHTC) | 11050 | 341 |
| WP12.430E62 | WEICHAI POWER CO.,LTD. | 11596 | 316 |
| WP12.460E62 | WEICHAI POWER CO.,LTD. | 11596 | 338 |
| WP12.490E62 | WEICHAI POWER CO.,LTD. | 11596 | 360 |
| MC07H.31-61 | CHINA NATIONAL HEAVY DUTY TRUCK GROUP CO., LTD.(CNHTC) | 7360 | 228 |
| M | CHINA NATIONAL HEAVY DUTY TRUCK GROUP CO., LTD.(CNHTC) | 7360 | 254 |
| - | WEICHAI POWER CO.,LTD. | 7800 | 257 |
| - | CHINA NATIONAL HEAVY DUTY TRUCK GROUP CO., LTD.(CNHTC) | 11050 | 297 |
| - | CHINA NATIONAL HEAVY DUTY TRUCK GROUP CO., LTD.(CNHTC) | 11050 | 319 |
| - | CHINA NATIONAL HEAVY DUTY TRUCK GROUP CO., LTD.(CNHTC) | 7360 | 258 |
| - | WEICHAI POWER CO.,LTD. | 7800 | 257 |
Основные технические параметры
Габаритные размеры
Общая длина (мм): 
12060,11990
Общая ширина (мм): 
2550
Общая высота (мм): 
3990,3950,3900
Длина грузовой платформы (мм): 
Ширина грузовой платформы (мм): 
Высота грузовой платформы (мм): 
Параметры шасси
Полная масса (кг): 
31000
Собственная масса (кг): 
20485
Номинальная грузоподъёмность (кг): 
10320,10385
Колёсная база (мм): 
1800+3800+1350,1800+3775+1400,1800+4300+1350,1800+4275+1400,1800+4600+1350,1800+4575+1400,1950+3825+1350,1950+3800+1400,1950+4625+1350,1950+4600+1400,1800+3825+1350,1800+3800+1400,1800+4625+1350,1800+4600+1400,1800+3300+1350,1800+3275+1400,1950+4825+1350,
Количество осей: 
4
Количество шин: 
12
Размер шин: 
315/80R22.5 18PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20,315/60R22.5 20PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR
Максимальная скорость (км/ч): 
110,89,80