Газомоторные седельные тягачи FAW CA4250P66M25T1A3E6
CN¥ Цена по запросу
China Faw Group Corporation
Основная информация
Заявленная модель
CA4250P66M25T1A3E6
Тип транспортного средства
Газомоторные седельные тягачи
Марка транспортного средства
FAW
Серия моделей
-
Модель шасси
Тип топлива
LNG
Экологические стандарты
Евро-6 аналог
Дата выпуска
20250217
Параметры двигателя (двигатель поставляется по запросу)
| Модель двигателя | Производитель | Объем двигателя (ml) | Мощность (кВт) |
|---|---|---|---|
| CA6SM4B51E61N | CHINA FAW GROUP CO., LTD. | 13200 | 378 |
| CA6SM3-42E6N | CHINA FAW GROUP CO., LTD. | 12520 | 312 |
| CA6SM3-44E6N | CHINA FAW GROUP CO., LTD. | 12520 | 327 |
| CA6SM3-47E6N | CHINA FAW GROUP CO., LTD. | 12520 | 349 |
| CA6SM3A42E6N | CHINA FAW GROUP CO., LTD. | 12520 | 312 |
| CA6SM3A44E6N | CHINA FAW GROUP CO., LTD. | 12520 | 327 |
| CA6SM3A47E6N | CHINA FAW GROUP CO., LTD. | 12520 | 349 |
| CA6SM4-48E61N | CHINA FAW GROUP CO., LTD. | 13200 | 355 |
| CA6SM4A51E61N | CHINA FAW GROUP CO., LTD. | 13200 | 378 |
| CA6SM4-53E61N | CHINA FAW GROUP CO., LTD. | 13200 | 392 |
| CA6SM4-55E61N | CHINA FAW GROUP CO., LTD. | 13200 | 407 |
| CA6SM4-56E61N | CHINA FAW GROUP CO., LTD. | 13200 | 415 |
| CA6SM4-57E61N | CHINA FAW GROUP CO., LTD. | 13200 | 422 |
| CA6SM6-A46E6N | CHINA FAW GROUP CO., LTD. | 12520 | 345 |
| CA6SM6-A43E6N | CHINA FAW GROUP CO., LTD. | 12520 | 323 |
| CA6SM6-A48E6N | CHINA FAW GROUP CO., LTD. | 12520 | 359 |
| CA6SM6-A50E6N | CHINA FAW GROUP CO., LTD. | 12520 | 375 |
| CA6SX1-63E61N | CHINA FAW GROUP CO., LTD. | 15560 | 464 |
| CA6SX1-60 | CHINA FAW GROUP CO., LTD. | 15560 | 442 |
| - | CHINA FAW GROUP CO., LTD. | 15560 | 428 |
| - | CHINA FAW GROUP CO., LTD. | 15560 | 420 |
| - | CHINA FAW GROUP CO., LTD. | 14500 | 390 |
| - | CHINA FAW GROUP CO., LTD. | 14500 | 427 |
| - | CHINA FAW GROUP CO., LTD. | 15560 | 459 |
Основные технические параметры
Габаритные размеры
Общая длина (мм): 
7800,8005,8000,8205,8200,8405,7400,7605,7600,7805
Общая ширина (мм): 
2550
Общая высота (мм): 
3560,3980,3760,3120,3180,3060,2890,3560,3760,3980,3620,3680,3390,3590,3810,3920
Длина грузовой платформы (мм): 
Ширина грузовой платформы (мм): 
Высота грузовой платформы (мм): 
Параметры шасси
Полная масса (кг): 
25000
Собственная масса (кг): 
10200,11000
Номинальная грузоподъёмность (кг): 
Колёсная база (мм): 
4200+1350,4400+1350,4600+1350,3800+1350,4000+1350
Количество осей: 
3
Количество шин: 
10
Размер шин: 
12R22.5,295/80R22.5,11.00R20,12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR
Максимальная скорость (км/ч): 
115,89