Цистернный мусоровоз для пищевых отходов DaLi DLQ5041TCALZ6
CN¥ Цена по запросу
Hubei Dali Special Vehicle Manufacturing Co., Ltd.
Основная информация
Заявленная модель
DLQ5041TCALZ6
Тип транспортного средства
Цистернный мусоровоз для пищевых отходов
Марка транспортного средства
DaLi
Серия моделей
-
Модель шасси
YTQ1041KH331
Тип топлива
Дизель
Экологические стандарты
Евро-6 аналог
Дата выпуска
20210930
Параметры двигателя (двигатель поставляется по запросу)
| Модель двигателя | Производитель | Объем двигателя (ml) | Мощность (кВт) |
|---|---|---|---|
| WP2.3NQ130E61 | WEICHAI POWER CO.,LTD. | 2289 | 96 |
| WP3NQ140E61 | WEICHAI POWER CO.,LTD. | 2970 | 103 |
| WP3NQ160E61 | WEICHAI POWER CO.,LTD. | 2970 | 118 |
| WP2.3NQ120E61 | WEICHAI POWER CO.,LTD. | 2289 | 88 |
| D20TCIF12 | KUNMING YUNNEI POWER CO., LTD. | 1999 | 90 |
| D20TCIF13 | KUNMING YUNNEI POWER CO., LTD. | 1999 | 85 |
| WP2.5NQ160E61 | WEICHAI POWER CO.,LTD. | 2490 | 118 |
| WP2.5NQ150E61 | WEICHAI POWER CO.,LTD. | 2490 | 110 |
| WP2.3NQ130E61A | WEICHAI POWER CO.,LTD. | 2289 | 96 |
| WP2.3NQ120E61A | WEICHAI POWER CO.,LTD. | 2289 | 88 |
| WP2.3Q115E62 | WEICHAI POWER CO.,LTD. | 2289 | 85 |
| WP2.3Q132E62 | WEICHAI POWER CO.,LTD. | 2289 | 97 |
| WP2.3Q140E62 | WEICHAI POWER CO.,LTD. | 2289 | 103 |
| WP2.3Q140E62A | WEICHAI POWER CO.,LTD. | 2289 | 103 |
| WP2.3NQ150E61 | WEICHAI POWER CO.,LTD. | 2289 | 110 |
| WP2.5NQ170E62 | WEICHAI POWER CO.,LTD. | 2493 | 125 |
| WP25Q145E62 | WEICHAI POWER CO.,LTD. | 2289 | 105 |
| WP25Q151E62 | WEICHAI POWER CO.,LTD. | 2289 | 109 |
Основные технические параметры
Габаритные размеры
Общая длина (мм): 
5900
Общая ширина (мм): 
2200
Общая высота (мм): 
2700
Длина грузовой платформы (мм): 
Ширина грузовой платформы (мм): 
Высота грузовой платформы (мм): 
Параметры шасси
Полная масса (кг): 
4495
Собственная масса (кг): 
3865,4058
Номинальная грузоподъёмность (кг): 
500,435,307,242
Колёсная база (мм): 
3300,2800,3600
Количество осей: 
2
Количество шин: 
6
Размер шин: 
7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,6.50R16LT 12PR
Максимальная скорость (км/ч): 
95