Душевой автомобиль CLW CL5140XLY6BSX
CN¥ Цена по запросу
Clw Automobile Group Co.,Ltd.
Основная информация
Заявленная модель
CL5140XLY6BSX
Тип транспортного средства
Душевой автомобиль
Марка транспортного средства
CLW
Серия моделей
-
Модель шасси
EQ1186GL6DJ
Тип топлива
Дизель
Экологические стандарты
Евро-6 аналог
Дата выпуска
20230310
Параметры двигателя (двигатель поставляется по запросу)
| Модель двигателя | Производитель | Объем двигателя (ml) | Мощность (кВт) |
|---|---|---|---|
| YCS06220-60 | GUANGXI YUCHAI MACHINERY GROUP CO., LTD. | 6234 | 162 |
| YCS06200-60 | GUANGXI YUCHAI MACHINERY GROUP CO., LTD. | 6234 | 147 |
| WP4.6NQ220E61 | WEICHAI POWER CO.,LTD. | 4580 | 162 |
| WP4.6NQ220E61A | WEICHAI POWER CO.,LTD. | 4580 | 162 |
| YCS06245-60 | GUANGXI YUCHAI MACHINERY GROUP CO., LTD. | 6234 | 180 |
| YCK05240-60 | GUANGXI YUCHAI MACHINERY GROUP CO., LTD. | 5132 | 176 |
| YCS04200-68 | GUANGXI YUCHAI MACHINERY GROUP CO., LTD. | 4156 | 147 |
| YCS06270-60 | GUANGXI YUCHAI MACHINERY GROUP CO., LTD. | 6234 | 199 |
| YCS04220-61A | GUANGXI YUCHAI MACHINERY GROUP CO., LTD. | 4295 | 162 |
| D43TCIF14 | KUNMING YUNNEI POWER CO., LTD. | 4296 | 162 |
| D4.5NS6B240 | DONGFENG CUMMINS ENGINE CO., LTD. | 4500 | 176 |
| YCS04240-66 | GUANGXI YUCHAI MACHINERY GROUP CO., LTD. | 4295 | 173 |
| YCS04220-66 | GUANGXI YUCHAI MACHINERY GROUP CO., LTD. | 4295 | 162 |
| YCY30200-66 | GUANGXI YUCHAI MACHINERY GROUP CO., LTD. | 2970 | 145 |
| YCY30180-66 | GUANGXI YUCHAI MACHINERY GROUP CO., LTD. | 2970 | 132 |
| WP4.6NQ240E62 | WEICHAI POWER CO.,LTD. | 4580 | 177 |
Основные технические параметры
Габаритные размеры
Общая длина (мм): 
8350,8550,8900,9550
Общая ширина (мм): 
2550
Общая высота (мм): 
3900
Длина грузовой платформы (мм): 
Ширина грузовой платформы (мм): 
Высота грузовой платформы (мм): 
Параметры шасси
Полная масса (кг): 
13800
Собственная масса (кг): 
12000
Номинальная грузоподъёмность (кг): 
1670,1605
Колёсная база (мм): 
4500,5100,4700,5600,5800,7150,5300,4200,3950
Количество осей: 
2
Количество шин: 
6
Размер шин: 
10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/60R22.5 18PR
Максимальная скорость (км/ч): 
88