Цистернный мусоровоз для пищевых отходов CLW CL5160TCAZH6
CN¥ Цена по запросу
Clw Automobile Group Co.,Ltd.
Основная информация
Заявленная модель
CL5160TCAZH6
Тип транспортного средства
Цистернный мусоровоз для пищевых отходов
Марка транспортного средства
CLW
Серия моделей
-
Модель шасси
DFV1161GDP6DJ1
Тип топлива
Дизель
Экологические стандарты
Евро-6 аналог
Дата выпуска
20241018
Параметры двигателя (двигатель поставляется по запросу)
| Модель двигателя | Производитель | Объем двигателя (ml) | Мощность (кВт) |
|---|---|---|---|
| D4.0NS6B170 | DONGFENG CUMMINS ENGINE CO., LTD. | 4000 | 125 |
| YCS04160-68 | GUANGXI YUCHAI MACHINERY GROUP CO., LTD. | 4156 | 118 |
| YCY30165-60 | GUANGXI YUCHAI MACHINERY GROUP CO., LTD. | 2970 | 121 |
| D4.5NS6B190 | DONGFENG CUMMINS ENGINE CO., LTD. | 4500 | 140 |
| YCS04180-68 | GUANGXI YUCHAI MACHINERY GROUP CO., LTD. | 4156 | 132 |
| D4.0NS6B195 | DONGFENG CUMMINS ENGINE CO., LTD. | 4000 | 143 |
| D25TCIF1 | KUNMING YUNNEI POWER CO., LTD. | 2499 | 110 |
| YCS04200-68 | GUANGXI YUCHAI MACHINERY GROUP CO., LTD. | 4156 | 147 |
| D30TCIF1 | KUNMING YUNNEI POWER CO., LTD. | 2977 | 125 |
| YCY30170-60 | GUANGXI YUCHAI MACHINERY GROUP CO., LTD. | 2970 | 125 |
| YCS04220-61A | GUANGXI YUCHAI MACHINERY GROUP CO., LTD. | 4295 | 162 |
| YCS04220-66 | GUANGXI YUCHAI MACHINERY GROUP CO., LTD. | 4295 | 162 |
| YCS04200-66 | GUANGXI YUCHAI MACHINERY GROUP CO., LTD. | 4295 | 147 |
| YCY30200-66 | GUANGXI YUCHAI MACHINERY GROUP CO., LTD. | 2970 | 145 |
| YCY30180-66 | GUANGXI YUCHAI MACHINERY GROUP CO., LTD. | 2970 | 132 |
Основные технические параметры
Габаритные размеры
Общая длина (мм): 
7200,7750
Общая ширина (мм): 
2480
Общая высота (мм): 
3400
Длина грузовой платформы (мм): 
Ширина грузовой платформы (мм): 
Высота грузовой платформы (мм): 
Параметры шасси
Полная масса (кг): 
16000
Собственная масса (кг): 
6900,7200
Номинальная грузоподъёмность (кг): 
8905,8605
Колёсная база (мм): 
3800,3950,4200,4500,4700,5100,3600
Количество осей: 
2
Количество шин: 
6
Размер шин: 
10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR
Максимальная скорость (км/ч): 
89