Машина для мытья тоннелей BanJunChangXing AAA5160GQXD6
CN¥ Цена по запросу
Suizhou Changxing Machinery Technology Co., Ltd.
Основная информация
Заявленная модель
AAA5160GQXD6
Тип транспортного средства
Машина для мытья тоннелей
Марка транспортного средства
BanJunChangXing
Серия моделей
-
Модель шасси
EQ1160GSZ6DJ
Тип топлива
Дизель
Экологические стандарты
Евро-6 аналог
Дата выпуска
20230913
Параметры двигателя (двигатель поставляется по запросу)
| Модель двигателя | Производитель | Объем двигателя (ml) | Мощность (кВт) |
|---|---|---|---|
| D4.0NS6B195 | DONGFENG CUMMINS ENGINE CO., LTD. | 4000 | 143 |
| D4.0NS6B170 | DONGFENG CUMMINS ENGINE CO., LTD. | 4000 | 125 |
| YCY30165-60 | GUANGXI YUCHAI MACHINERY GROUP CO., LTD. | 2970 | 121 |
| YCS04180-68 | GUANGXI YUCHAI MACHINERY GROUP CO., LTD. | 4156 | 132 |
| WP4.1NQ190E61 | WEICHAI POWER CO.,LTD. | 4088 | 140 |
| B6.2NS6B210 | DONGFENG CUMMINS ENGINE CO., LTD. | 6200 | 154 |
| YCDV4261-185 | GUANGXI YUCHAI POWER CO., LTD. | 4156 | 135 |
| WP4.6NQ220E61 | WEICHAI POWER CO.,LTD. | 4580 | 162 |
| WP3NQ160E61 | WEICHAI POWER CO.,LTD. | 2970 | 118 |
| YCS06200-60 | GUANGXI YUCHAI MACHINERY GROUP CO., LTD. | 6234 | 147 |
| YCS04200-68 | GUANGXI YUCHAI MACHINERY GROUP CO., LTD. | 4156 | 147 |
| DDi47E210-60 | DONGFENG COMMERCIAL VEHICLE CO., LTD.(DFCV) | 4750 | 154 |
| YCY30170-60 | GUANGXI YUCHAI MACHINERY GROUP CO., LTD. | 2970 | 125 |
| YCY30180-66 | GUANGXI YUCHAI MACHINERY GROUP CO., LTD. | 2970 | 132 |
| YCY30200-66 | GUANGXI YUCHAI MACHINERY GROUP CO., LTD. | 2970 | 145 |
| YCS04200-66 | GUANGXI YUCHAI MACHINERY GROUP CO., LTD. | 4295 | 147 |
| YCS04220-66 | GUANGXI YUCHAI MACHINERY GROUP CO., LTD. | 4295 | 162 |
| YCS04240-66 | GUANGXI YUCHAI MACHINERY GROUP CO., LTD. | 4295 | 173 |
Основные технические параметры
Габаритные размеры
Общая длина (мм): 
8600,7400
Общая ширина (мм): 
2500,2550
Общая высота (мм): 
3680
Длина грузовой платформы (мм): 
Ширина грузовой платформы (мм): 
Высота грузовой платформы (мм): 
Параметры шасси
Полная масса (кг): 
16000
Собственная масса (кг): 
8400
Номинальная грузоподъёмность (кг): 
7470,7405
Колёсная база (мм): 
3950,4500,4700,5100,3400,3650,3800,4200,5800,7100
Количество осей: 
2
Количество шин: 
6
Размер шин: 
9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 14PR,295/60R22.5 16PR,295/60R22.5 18PR
Максимальная скорость (км/ч): 
89